Egg ProductionTransfers
Egg Transfers
Manage egg movements between stores, houses, and farms with full status tracking.
Total Transfers
5
Pending
1
In Transit
1
Received
2
Total Eggs Moved
2,250
5 transfers
| Transfer # | Date | Source | Destination | Grade | Qty / Trays | Transferred By | Received By | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Idudi Poultry Farm Main Egg Store | Kampala Demo Farm Main Egg Store | Grade A Large | 900 30 trays | James Okello | Ogenga Paul | Received | ||
| 2026-09-03 | Idudi Poultry Farm Cold Store A | Idudi Poultry Farm Dispatch Area | Hatching Grade | 600 20 trays | Sarah Namukasa | In Transit | |||
| 2026-09-01 | Idudi Poultry Farm Grading Room | Idudi Poultry Farm Main Egg Store | Grade A Medium | 450 15 trays | Mary Akello | James Okello | Received | ||
| 2026-08-30 | Idudi Poultry Farm Hatchery Store | Jinja Branch Farm Main Egg Store | Hatching Grade | 300 10 trays | Ogenga Paul | — | Pending | ||
| 2026-08-28 | Kampala Demo Farm Main Egg Store | Idudi Poultry Farm Cold Store A | Grade B | 240 8 trays | David Mugisha | — | Cancelled |
Transfer Status Workflow
Draft
Pending
In Transit
Received
Cancelled
Transfers progress: Draft → Pending → In Transit → Received. Cancelled transfers are terminal.